| (一)中心校区 | 
  
   | 1.违章用电及其他违纪行为: | 
  
   | 商学院 | 9月20日 | 泓园6#421                                液化气灶 | 
  
   | 医学部 | 9月23日 | 汇园4#C505                               电夹板 | 
  
   | 2.宿舍无人时插座电器不拔房间: | 
  
   | 3.早出晚归情况: | 
  
   | 4.宿舍乱拉床帏行为: | 
  
   | (二)东校区 | 
  
   | 1.违章用电及其他违纪行为: | 
  
   | 商学院 | 9月21日 | 2#(214.404.406.408.410.501.505)        抽烟 | 
  
   | 霍尔姆斯学院 | 9月21日 | 2#(620.622)                            抽烟 | 
  
   | 应用技术学院 | 9月22日 | 12#(502.515)                           脏乱差 | 
  
   | 数据科学与软件工程学院 | 9月22日 | 12#(310.507.705.715.718)               脏乱差 | 
  
   |  | 9月23日 | 11#(302.407)                          脏乱差 | 
  
   | 2.宿舍无人时插座电器不拔房间: | 
  
   | 商学院 | 9月19日 | 8#(101.106.108.113.115.431.426) | 
  
   |  | 9月20日 | 14#412 | 
  
   |  | 9月21日 | 2#(310.402.409) | 
  
   |  | 9月22日 | 7#(119.120.121.202.201.206.307.315.419.417.415.413.414.412.513.516.517.519.520)   | 
  
   |  | 9月23日 | 5#(229.209.424.422.418.416.415.414.413.402.401.501.503.515.518.519.525) | 
  
   | 机电工程学院 | 9月20日 | 科大B区(108.110.111.112.113.116.117.119.120.122.212.215.218.220.223.229) | 
  
   |  |  | 科大A区(109.110.113.116.117.213.208)  | 
  
   | 旅游与地理科学学院 | 9月20日 | 科大B区(602.613) | 
  
   |  | 9月21日 | 8#(210.207.205.203.201.303.308.310.309.311) | 
  
   | 自动化与电气工程学院 | 9月20日 | 科大B区(508.528) | 
  
   |  |  | 科大A区(515.512.605.608) | 
  
   |  | 9月21日 | 8#(322.324) | 
  
   | 数据科学与软件工程学院 | 9月20日 | 科大B区(315.320.321.322.324.325.326.328.401.404.405.408.407.410.415.416.420.425)
 | 
  
   |  |  | 科大A区(419.416.412.407.408.404.403) | 
  
   |  | 9月21日 | 8#(325.326.327.308.332.331.423.420.414.415.413.411.412.407.403.408)  | 
  
   |  | 9月23日 | 11#419 | 
  
   | 经济学院 | 9月21日 | 8#(116.117.123.126)  | 
  
   |  | 9月23日 | 5#(205.313.410)  | 
  
   | 法学院 | 9月21日 | 8#(229.227.228.225.226.221.220.222.217.215.216.211)   | 
  
   | 物理科学学院 | 9月21日 | 8#(501.503.516.515) | 
  
   | 3.早出晚归情况: | 
  
   | 4.宿舍无人时贵重物品未能妥善保管房间: | 
  
   | 商学院 | 9月20日 | 14#(220.308) | 
  
   | 应用技术学院 | 9月22日 | 12#406 | 
  
   | 数据科学与软件工程学院 | 9月22日 | 12#(303.310.312.501.618.721)  | 
  
   | (三)西校区 | 
  
   | 1.违章用电及其他违纪行为: | 
  
   | 2.宿舍无人时插座电器不拔房间: | 
  
   | 医学院 | 9月21日 | 登州路男生楼(111.120.310.304.330.407.413.416.420.) | 
  
   |  |  | 426.430.509.511.513.518.520.522.524.602.603.605.606. | 
  
   |  | 9月19日 | 登州路女生楼(224.228.307.328.408.412.502.504.505.506.) | 
  
   |  |  | 507.510.516.602. | 
  
   |  | 9月19日 | 登州路行政楼(210.407.) | 
  
   | 3.宿舍乱拉床帏行为: | 
  
   | 医学院 | 9月21日 | 登州路男生楼(122.124.207.214.304.313.324.328.516.) | 
  
   |  | 9月19日 | 登州路女生楼(104.108.116.120.111.202.203.205.206.207.) | 
  
   |  |  | 210.212.216.218.220.226.228.306.307.310.316.318.322.326 | 
  
   |  |  | 412.422.426.503.505.506.507.512.516.518.520.602.605.606. | 
  
   |  | 9月19日 | 登州路行政楼(105.106.109.210.305.306.308.311.411.) | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |