2016年上半年学生公寓文明检查通报
第18周(2016年6月27日—2016年7月1日)
 
  
   | 名次 | 中心校区 | 东校区 | 
  
   | 学院 | 成绩 | 学院 | 成绩 | 
  
   | 1 | 体育学院 | 90.50 | 应用技术学院 | 92.98 | 
  
   | 2 | 师范学院 | 87.65 | 物理科学学院 | 91.86 | 
  
   | 3 | 马克思主义学院 | 84.76 | 化学化工学院 | 91.29 | 
  
   | 4 | 哲学与历史学院 | 84.13 | 自动化与电气工程学院 | 91.11 | 
  
   | 5 | 旅游与地理学院 | 77.70 | 电子信息学院 | 91.03 | 
  
   | 6 | 文学院 | 74.70 | 数学与统计学院 | 90.54 | 
  
   | 7 | 化学化工学院 | 74.02 | 法学院 | 89.93 | 
  
   | 8 | 数学与统计学院 | 71.95 | 机电工程学院 | 89.90 | 
  
   | 9 | 材料科学与工程学院 | 70.78 | 环境科学与工程学院 | 89.87 | 
  
   | 10 | 外语学院 | 70.58 | 材料科学与工程学院 | 89.84 | 
  
   | 11 | 自动化与电气工程学院 | 69.62 | 文学院 | 89.68 | 
  
   | 12 | 物理科学学院 | 69.26 | 纺织服装学院 | 88.80 | 
  
   | 13 | 经济学院 | 69.06 | 计算机科学技术学院 | 87.48 | 
  
   | 14 | 新闻与传播学院 | 68.68 | 新闻与传播学院 | 86.86 | 
  
   | 15 | 计算机科学技术学院 | 65.79 | 外语学院 | 86.68 | 
  
   | 16 | 电子信息学院 | 65.22 | 政治与公共管理学院 | 86.02 | 
  
   | 17 | 环境工程与科学学院 | 65.21 | 旅游与地理科学学院 | 84.05 | 
  
   | 18 | 纺织服装学院 | 64.45 | 数据科学与软件工程学院 | 82.93 | 
  
   | 19 | 国际教育学院 | 64.21 | 经济学院 | 81.74 | 
  
   | 19 | 机电工程学院 | 64.21 | 商学院 | 80.78 | 
  
   | 20 | 生命科学学院 | 63.33 |  |  | 
  
   | 21 | 法学院 | 61.16 |  |  | 
  
   | 22 | 医学部 | 59.54 |  |  | 
  
   | 23 | 政治与公共管理学院 | 59.44 |  |  | 
  
   | 24 | 商学院 | 58.68 |  |  | 
  
   | 25 | 美术学院 | 56.63 |  |  | 
  
   | 26 | 数据科学与软件工程学院 | 55.31 |  |  | 
  
   | 27 | 音乐学院 | 46.67 |  |  | 
 
 
 
二、安全纪律通报:
 
  
   | (一)中心校区 | 
  
   | 1.违章用电及其他违纪行为: | 
  
   | 医学部 | 6月28日 | 滢园12#203                                    充电宝 | 
  
   | 纺织服装学院 | 6月27日 | 泓园5#东301                                   充电宝  | 
  
   |  | 6月27日 | 泓园5#东402                                   充电宝 | 
  
   | 电子信息学院 | 6月27日 | 汇园5#105                                     卷发棒 | 
  
   | 材料科学与工程学院 | 6月27日 | 汇园5#309                                     电吹风、电夹板 | 
  
   | 文学院 | 6月30日 | 浩园14#                                       煤气灶 | 
  
   | 法学院 | 6月30日 | 浩园14#402                                    液化汽灶 | 
  
   | 美术学院 | 7月1日 | 滢园11#608                                    电夹板 | 
  
   | 2.宿舍无人时插座电器不拔房间: | 
  
   | 材料科学与工程学院 | 6月29日 | 浩园3#508 | 
  
   | 电子信息学院 | 6月27日 | 汇园5#105 | 
  
   |  | 6月28日 | 泓园2#104 | 
  
   | 纺织服装学院 | 6月27日 | 泓园5#东(301.402.404) | 
  
   |  | 6月27日 | 滢园9#(509.611) | 
  
   |  | 6月27日 | 泓园6#(108.111) | 
  
   |  | 6月27日 | 汇园5#233 | 
  
   |  | 6月30日 | 泓园5#南(303.304.401.403.405.406.407) | 
  
   | 法学院 | 6月29日 | 浩园3#414 | 
  
   |  | 7月1日 | 浩园4#305 | 
  
   | 环境科学与工程学院 | 6月29日 | 浩园12#121 | 
  
   |  | 6月30日 | 浩园14#(408.418) | 
  
   | 机电工程学院 | 6月27日 | 汇园5#126 | 
  
   |  | 6月28日 | 泓园2#212 | 
  
   | 计算机科学技术学院 | 6月27日 | 泓园7#109 | 
  
   |  | 6月30日 | 浩园14#209 | 
  
   |  | 7月1日 | 浩园4#203 | 
  
   | 经济学院 | 6月29日 | 滢园10#516 | 
  
   | 化学化工学院 | 6月27日 | 汇园5#314 | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园12#(106.107.112.119.122) | 
  
   |  | 6月30日 | 浩园14#(504.512) | 
  
   | 旅游与地理科学学院 | 6月29日 | 浩园3#120 | 
  
   | 美术学院 | 6月28日 | 滢园12#506 | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园3#712 | 
  
   | 商学院 | 6月27日 | 泓园6#406 | 
  
   |  | 6月29日 | 滢园10#(301.616) | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园12#309 | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园3#(208.601) | 
  
   |  | 6月30日 | 浩园14#331 | 
  
   | 数学与统计学院 | 6月27日 | 汇园5#(131.204) | 
  
   | 数据科学与软件工程学院 | 6月30日 | 汇园2#(B301.C301.A403.B502) | 
  
   |  | 6月30日 | 汇园3#B501 | 
  
   | 外语学院 | 6月27日 | 泓园7#512 | 
  
   |  | 6月28日 | 滢园14#(606.616) | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园3#(105.401) | 
  
   | 文学院 | 6月29日 | 浩园3#213 | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园12#404 | 
  
   | 新闻与传播学院 | 6月28日 | 滢园14#303 | 
  
   | 音乐学院 | 6月30日 | 泓园5#南(107.209) | 
  
   |  | 6月30日 | 泓园5#北(517.521.522) | 
  
   | 医学部 | 6月27日 | 滢园7#东702 | 
  
   |  | 6月28日 | 滢园14#(107.108) | 
  
   |  | 6月28日 | 滢园2#西203 | 
  
   |  | 6月28日 | 泓园2#215 | 
  
   |  | 6月28日 | 浩园2#(105.109.110.111.304.307.320.403.406.407.408) | 
  
   |  | 6月28日 | 滢园12#306 | 
  
   |  | 6月29日 | 滢园11#214 | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园1#(307.308.312.405) | 
  
   |  | 6月30日 | 浩园6#205 | 
  
   |  | 6月30日 | 泓园5#北404 | 
  
   |  | 7月1日 | 浩园4#(212.410.412.506.521) | 
  
   | 自动化与电气工程学院 | 6月29日 | 慎行楼304 | 
  
   |  | 7月1日 | 浩园4#319 | 
  
   | 政治与公共管理学院 | 6月27日 | 泓园6#309 | 
  
   |  | 7月1日 | 浩园4#305 | 
  
   | 3.早出晚归情况: | 
  
   | 纺织服装学院 | 6月25日 | 泓园5#南406         马彩霞      23:55晚归    校园活动 | 
  
   |  | 6月25日 | 滢园9#612            刘晓萌      00:00晚归    飞机晚点 | 
  
   | 机电工程学院 | 6月24日 | 浩园4#209            刘东        05:30早出    学车 | 
  
   |  | 6月26日 | 浩园14#222           毛新凯      04:00早出    赶火车 | 
  
   |  | 6月28日 | 汇园5#123            王琳        5:30早出 | 
  
   | 商学院 | 6月26日 | 浩园14#109           张克        24:00晚归    有事 | 
  
   |  | 6月26日 | 浩园4#607            杨成        04:50早出    学车 | 
  
   |  | 6月26日 | 泓园6#507            成洋洋      23:40晚归     | 
  
   |  | 6月29日 | 泓园6#420            卓高伟      05:30早出    考试 | 
  
   | 材料科学与工程学院 | 6月26日 | 浩园14#433           尹洪晓      04:40早出    赶火车 | 
  
   |  | 6月27日 | 浩园4#607            杨成        04:30早出    学车 | 
  
   |  | 6月30日 | 泓园6#429            李廷春      05:30早出    考试 | 
  
   |  | 7月2日 | 汇园5#309            姜亚楠      5:00早出 | 
  
   | 化学化工学院 | 6月26日 | 泓园6#503            朱林        23:40晚归     | 
  
   |  | 6月28日 | 浩园4#315            马万海      05:30早出    学车 | 
  
   |  | 6月30日 | 泓园6#522            刘学华      05:30早出    考试 | 
  
   |  | 7月1日 | 泓园7#112            张颖        05:00早出    研究生夏令营 | 
  
   | 数据科学与软件工程学院 | 6月25日 | 泓园7#317            霍刘明      23:17晚归    兼职 | 
  
   |  | 6月26日 | 泓园7#314            吕瓒        23:17晚归    兼职 | 
  
   | 环境科学与工程学院 | 6月29日 | 泓园7#218            乔滢        05:00早出    考试 | 
  
   | 电子信息学院 | 6月28日 | 泓园1#305            刘海笑      03:30早出    学车 | 
  
   |  | 6月28日 | 泓园1#304            苏鲁超      03:30早出    学车 | 
  
   | 经济学院 | 6月25日 | 滢园9#314            辛蒙        05:00早出    考试 | 
  
   |  | 6月29日 | 滢园9#215            韦建玲      05:00早出    学车 | 
  
   | 美术学院 | 6月26日 | 滢园12#506           樊苗苗      23:36晚归    工作 | 
  
   |  | 6月27日 | 滢园12#508           李静        23:21晚归    工作 | 
  
   |  | 6月28日 | 滢园12#509           何传容      05:15早出    有事 | 
  
   |  | 6月29日 | 滢园12#614           晏聂力      02:40早出    玩 | 
  
   |  | 6月29日 | 滢园12#614           李雪        23:02早出    玩 | 
  
   |  | 6月30日 | 滢园12#611           王旭        00:30晚归    有事 | 
  
   |  | 7月1日 | 滢园12#614           晏聂力      01:00晚归    玩 | 
  
   |  | 7月1日 | 滢园12#614           杨书婷      01:00晚归    玩 | 
  
   | 医学部 | 6月25日 | 滢园14#116           唐翠翠      00:07晚归    看电影 | 
  
   |  | 6月26日 | 泓园7#110            李克欣      01:00晚归    飞机延误 | 
  
   |  | 6月28日 | 滢园14#510           左子璇      00:30早出    回家 | 
  
   | 电子信息学院  | 6月27日 | 汇园2#C208           石有龙      4:20早出 | 
  
   |  | 6月27日 | 汇园2#C210           梅佳明      4:20早出 | 
  
   |  | 6月28日 | 汇园2#C208           石有龙      4:20早出 | 
  
   | 计算机科学技术学院 | 6月28日 | 汇园3#B601           李丹        5:40早出 | 
  
   | 旅游与地理科学学院 | 6月29日 | 汇园33B404           刘营营      4:20早出 | 
  
   | 自动化与电气工程学院  | 7月1日 | 汇园3#C307           殷晓斐      2:00早出 | 
  
   |  | 7月1日 | 汇园3#C307           张诗琪       2:00早出 | 
  
   |  | 7月1日 | 汇园3#C307           刘露梅      2:00早出 | 
  
   | 4.宿舍乱拉床帏行为: | 
  
   | 材料科学与工程学院 | 6月29日 | 浩园3#508 | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园12#114 | 
  
   | 电子信息学院 | 7月1日 | 泓园1#304 | 
  
   | 纺织服装学院 | 6月27日 | 滢园9#(513.610.612.613) | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园1#(407.417) | 
  
   |  | 6月30日 | 泓园5#南401.406.407) | 
  
   | 法学院 | 6月27日 | 滢园9#(313.416) | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园3#(405.409.414.416) | 
  
   |  | 7月1日 | 浩园4#304 | 
  
   | 机电工程学院 | 6月27日 | 汇园5#121 | 
  
   |  | 6月27日 | 滢园8#西303 | 
  
   |  | 6月28日 | 滢园1#(103.502) | 
  
   |  | 6月30日 | 浩园14#227 | 
  
   |  | 6月30日 | 汇园3#B201 | 
  
   | 计算机科学技术学院 | 6月30日 | 汇园3#(A601.B603) | 
  
   |  | 6月30日 | 汇园2#C408 | 
  
   | 经济学院 | 6月27日 | 滢园9#(112.211.212) | 
  
   |  | 6月27日 | 泓园6#(510.511.517) | 
  
   |  | 6月29日 | 滢园10#(405.504.506) | 
  
   | 旅游与地理科学学院 | 6月30日 | 汇园3#C408 | 
  
   | 美术学院 | 6月27日 | 滢园7#东402 | 
  
   |  | 6月28日 | 滢园12#(505.511.607.612) | 
  
   |  | 6月29日 | 滢园11#612 | 
  
   | 商学院 | 6月27日 | 泓园6#(316.409) | 
  
   |  | 6月29日 | 滢园10#(104.108.203.214.301.303.406.602.606.608.615) | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园12#316 | 
  
   | 生命科学学院 | 6月28日 | 滢园12#(409.410.411) | 
  
   | 数学与统计学院 | 6月27日 | 滢园8#西(102.103) | 
  
   |  | 6月30日 | 汇园3#C509 | 
  
   | 数据科学与软件工程学院 | 6月27日 | 泓园7#(306.311.312.317.321) | 
  
   |  | 6月30日 | 汇园3#(A501.A504.B609) | 
  
   |  | 6月30日 | 汇园2#(A405.A411.B408) | 
  
   | 外语学院 | 6月27日 | 泓园7#(427.501.503.518.525) | 
  
   |  | 6月28日 | 滢园14#(508.604.606) | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园3#(116.401) | 
  
   |  | 6月30日 | 汇园3#A601 | 
  
   | 文学院 | 6月27日 | 滢园8#东503 | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园3#517 | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园12#405 | 
  
   |  | 6月30日 | 汇园3#(A202.A206) | 
  
   | 新闻与传播学院 | 6月30日 | 汇园3#(C207.C208.C310) | 
  
   | 音乐学院 | 6月30日 | 泓园5#南(109.208) | 
  
   |  | 7月1日 | 滢园13#(607.611) | 
  
   | 医学部 | 6月27日 | 滢园9#(206.316.402) | 
  
   |  | 6月27日 | 滢园7#西(301.502) | 
  
   |  | 6月27日 | 泓园7#110 | 
  
   |  | 6月28日 | 滢园14#110 | 
  
   |  | 6月28日 | 滢园2#西602 | 
  
   |  | 6月28日 | 浩园2#(301.302.315.316.404) | 
  
   |  | 6月28日 | 滢园12#(214.308.313) | 
  
   |  | 6月29日 | 滢园11#(103.209) | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园1#(301.309.313.317.504.512) | 
  
   |  | 6月30日 | 泓园5#北(108.112.203.204.215.217.218) | 
  
   |  | 6月30日 | 汇园3#A202 | 
  
   | 自动化与电气工程学院 | 6月28日 | 泓园2#409 | 
  
   |  | 6月30日 | 慎行楼(306.311.415) | 
  
   |  | 7月1日 | 浩园4#710 | 
  
   | 政治与公共管理学院 | 6月27日 | 滢园9#615 | 
  
   |  | 6月29日 | 浩园3#413 | 
  
   |  | 6月30日 | 泓园5#南(507.508) | 
  
   | (二)东校区 | 
  
   | 1.违章用电及其他违纪行为: | 
  
   | 经济学院 | 6月27日 | 1#(104.105.106)                     抽  烟 | 
  
   | 商学院 | 6月27日 | 1#505                               抽  烟 | 
  
   |  | 6月30日 | 14#(214.209.312.408)                脏乱差 | 
  
   | 机电工程学院 | 6月29日 | 13#507                              喝  酒             | 
  
   |  | 6月29日 | 13#507                              门口堆放垃圾   | 
  
   | 政治与公共管理学院 | 6月30日 | 14#312                              脏乱差 | 
  
   | 经济学院 | 6月30日 | 14#209                              脏乱差 | 
  
   | 2.宿舍无人时插座电器不拔房间: | 
  
   | 文学院 | 6月27日 | 11#(312.518) | 
  
   | 数据科学与软件工程学院 | 6月28日 | 8#A区(501.510) | 
  
   | 机电工程学院 | 6月28日 | 8#B区610 | 
  
   |  | 6月29日 | 13#507 | 
  
   |  | 6月30日 | 7#507 | 
  
   | 旅游与地理科学学院 | 6月29日 | 5#(107.209) | 
  
   | 化学化工学院 | 6月29日 | 13#311 | 
  
   | 应用技术学院 | 6月29日 | 13#701 | 
  
   | 商学院 | 6月29日 | 5#(420.424.425.430) | 
  
   |  | 6月30日 | 14#209 | 
  
   |  | 6月30日 | 7#(101.112.114.210.211.212.213.216.522) | 
  
   | 经济学院 | 6月29日 | 5#(315.322) | 
  
   |  | 6月30日 | 14#209 | 
  
   |  | 6月30日 | 7#(319.407.408) | 
  
   | 政治与公共管理学院 | 6月30日 | 14#309 | 
  
   |  | 7月1日 | 3#312 | 
  
   | 法学院 | 7月1日 | 3#(613.505) | 
  
   | 数学与统计学院 | 7月1日 | 3#(402.403.404) | 
  
   | 3.早出晚归情况: | 
  
   | 旅游与地理科学学院 | 6月24日 | 1#418              潘包东                23:49晚归 | 
  
   | 数学与统计学院 | 6月24日 | 8#428              王  玥                22:54晚归 | 
  
   | 商学院 | 6月24日 | 1#316              朱业宁                23:22晚归 | 
  
   |  | 6月24日 | 6#131              郭  欣                23:10晚归 | 
  
   |  | 6月24日 | 6#131              陈婧哲                23:10晚归 | 
  
   |  | 6月25日 | 6#122              毕慧敏                23:30晚归 | 
  
   |  | 6月26日 | 6#131              付  华                23:05晚归 | 
  
   |  | 6月29日 | 2#500              王兆东                23:11晚归 | 
  
   | 经济学院 | 6月24日 | 5#303              岳晓芳                23:11晚归 | 
  
   |  | 6月24日 | 5#309              彭  媛                23:11晚归 | 
  
   |  | 6月24日 | 5#307              张  月                23:11晚归 | 
  
   |  | 6月24日 | 5#313              邱  彤                23:11晚归 | 
  
   |  | 6月24日 | 5#316              刘  莹                24:00晚归 | 
  
   |  | 6月24日 | 5#321              于炎玉                24:00晚归 | 
  
   |  | 6月24日 | 5#324              李孟冉                24:00晚归 | 
  
   |  | 6月24日 | 5#330              张  震                24:00晚归 | 
  
   |  | 6月25日 | 2#412              周成源                12:50晚归 | 
  
   |  | 6月25日 | 5#124              曲莹琳                23:15晚归 | 
  
   |  | 6月29日 | 1#609              殷衍泽                22:55晚归 | 
  
   |  | 6月29日 | 1#616              张天泽                22:55晚归 | 
  
   |  | 6月30日 | 8#127              刘薇苒                24:23晚归 | 
  
   |  | 6月30日 | 8#127              江雪晴                24:23晚归 | 
  
   | 外语学院 | 6月25日 | 1#502              李  炜                22:50晚归 | 
  
   |  | 6月25日 | 1#502              吴  瀚                22:50晚归 | 
  
   |  | 6月25日 | 1#217              朱泽桐                22:55晚归 | 
  
   |  | 6月26日 | 1#503              郑仕鹏                23:05晚归 | 
  
   |  | 6月28日 | 2#513              李  阳                24:00晚归 | 
  
   |  | 6月28日 | 6#301              王遨宇                23:10晚归 | 
  
   |  | 6月28日 | 6#304              姜天悦                23:10晚归 | 
  
   |  | 6月29日 | 8#410              刘晓甜                24:55晚归 | 
  
   |  | 6月29日 | 8#414              巩力维                24:55晚归 | 
  
   | 4.宿舍乱拉床帏行为: | 
  
   | 数据科学与软件工程学院 | 6月28日 | 12#(512.314) | 
  
   | 政治与公共管理学院 | 7月1日 | 10#416 | 
  
   | 5.宿舍无人时贵重物品未能妥善保管房间: | 
  
   | 新闻与传播学院 | 6月27日 | 11#(301.306) | 
  
   | 数据科学与软件工程学院 | 6月27日 | 11#612 | 
  
   |  | 6月28日 | 12#(321.318.314.412.614) | 
  
   | 化学化工学院 | 6月29日 | 13#615 | 
  
   | 应用技术学院 | 6月29日 | 13#709 | 
  
   | 材料科学与工程学院 | 6月29日 | 13#304 | 
  
   | 商学院 | 7月1日 | 10#(514.606) | 
  
   | 外语学院 | 7月1日 | 10#211 | 
  
   | (三)西校区 | 
  
   | 1.违章用电及其他违纪行为: | 
  
   | 医学部 | 6月29日 | 无 | 
  
   | 2.宿舍无人时插座电器不拔房间: | 
  
   | 医学部 | 6月28日 | 江苏路旧楼女生(306.307.316.502.504.609) | 
  
   |  | 6月28日 | 江苏路新楼男生(409.413.415) | 
  
   |  | 6月29日 | 登州路男生楼(104.116.201.214.301.305.314.316.322.324.405.) | 
  
   |  | 6月29日 | 登州路男生楼(406.502.) | 
  
   |  | 6月29日 | 登州路行政楼(108.205.) | 
  
   | 3.宿舍乱拉床帏行为: | 
  
   | 医学部 | 6月28日 | 江苏路无 | 
  
   |  | 6月29日 | 登州路男生楼(104.109.124.202.306.411.416.503.601.) | 
  
   |  | 6月29日 | 登州路行政楼(103.210.) |