| (一)中心校区 | 
  
   | 1.违章用电及其他违纪行为: | 
  
   | 商学院 | 11月4日 | 浮山公寓3#1-602-1           电饭锅 | 
  
   | 文学院 | 11月5日 | 浩园12#403                  电夹板 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 2.宿舍无人时插座电器不拔房间: | 
  
   | 美术学院  | 11月2日 | 德正楼319 | 
  
   |  | 11月4日 | 滢园11#601 | 
  
   |  | 11月4日 | 滢园7#东503  | 
  
   | 经济学院 | 11月3日 | 泓园6#506  | 
  
   |  | 11月3日 | 浮山公寓1#1-201-2  | 
  
   |  | 11月4日 | 浮山公寓3#3-502-1 | 
  
   |  | 11月6日 | 滢园10#(301.403.406)  | 
  
   | 机电工程学院 | 11月3日 | 泓园5#南411 | 
  
   |  | 11月4日 | 汇园4#(C603.C609)  | 
  
   |  | 11月6日 | 滢园5#西(302.402.503) | 
  
   | 信息工程学院 | 11月4日 | 浮山公寓2#(3-302-1.3-401-3.3-402-2.3-602-2.3-602-5) | 
  
   |  | 11月5日 | 浩园12#202  | 
  
   | 自动化工程学院 | 11月2日 | 德正楼605 | 
  
   |  | 11月4日 | 浮山公寓2#(1-102-2.1-102-3.1-102-4.1-201-1.1-202-2) | 
  
   |  | 11月4日 | 浮山公寓2#(1-202-3.1-502-1.1-602-2.2-101-1)  | 
  
   |  | 11月4日 | 浮山公寓2#(2-101-4.2-301-1.2-401-4.3-101-3) | 
  
   |  | 11月5日 | 浩园12#205  | 
  
   |  | 11月6日 | 泓园1#309  | 
  
   | 纺织(服装)学院 | 11月3日 | 浮山公寓1#(2-301-3.2-401-1.2-401-2) | 
  
   |  | 11月3日 | 泓园5#东609  | 
  
   |  | 11月3日 | 泓园5#南407 | 
  
   |  | 11月4日 | 滢园7#东303 | 
  
   |  | 11月5日 | 滢园9#(609.610) | 
  
   |  | 11月5日 | 滢园13#313  | 
  
   |  | 11月6日 | 滢园6#东201 | 
  
   | 旅游学院 | 11月5日 | 汇园3#C402  | 
  
   | 数学科学学院 | 11月2日 | 德正楼605 | 
  
   |  | 11月5日 | 汇园3#B510  | 
  
   |  | 11月5日 | 浩园12#910  | 
  
   | 化学科学与工程学院(环境科学与工程学院) | 11月3日 | 泓园6# (114.115.120.121.218.224) | 
  
   |  | 11月5日 | 浩园12#(107.118.713)  | 
  
   |  | 11月6日 | 汇园6#212A | 
  
   | 商学院 | 11月2日 | 汇园1#C409 | 
  
   |  | 11月5日 | 浩园12#(304.306.308.309) | 
  
   | 文学院 | 11月2日 | 汇园1#C309  | 
  
   |  | 11月3日 | 泓园6#(305.306) | 
  
   |  | 11月5日 | 浩园12#(403.406.416) | 
  
   | 音乐学院 | 11月5日 | 浩园12#406 | 
  
   |  | 11月5日 | 滢园13#(601.603.607.611) | 
  
   | 物理科学学院 | 11月3日 | 浮山公寓1#(1-502-2.1-502-5) | 
  
   | 法学院 | 11月5日 | 浩园12#517 | 
  
   | 外语学院 | 11月5日 | 浩园12#622 | 
  
   |  | 11月2日 | 泓园5#北303 | 
  
   |  | 11月3日 | 泓园6#306 | 
  
   | 医学院 | 11月2日 | 泓园5#(北221.403.407) | 
  
   |  | 11月4日 | 滢园7#西(103.203 ) | 
  
   |  | 11月6日 | 滢园6#西 401  | 
  
   |  | 11月6日 | 浩园2#(109.207)  | 
  
   |  | 11月6日 | 滢园12#(301.303.304.314.304.405) | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 3.早出晚归情况: | 
  
   | 自动化工程学院 | 11月2日 | 德正楼601        史发涛          4:55早出         | 
  
   | 旅游学院 | 11月4日 | 德正楼616        曹然铎            5:20早出 | 
  
   | 法学院 | 11月6日 | 德正楼710        王  见            5:30早出 | 
  
   | 医学院 | 11月2日 | 泓园7#110        徐乙丹            11:20晚归 | 
  
   |  | 11月2日 | 泓园7#110        李克欣            11:20晚归 | 
  
   |  | 11月7日 | 德正楼518        付虹凯            5:00早出 | 
  
   | 音乐学院 | 11月7日 | 德正楼115        陈雪军            5:00早出 | 
  
   | 物理科学学院 | 11月7日 | 汇园3#C610       黄紫梦            5:40早出 | 
  
   | 商学院 | 11月5日 | 汇园1#B403       卞秋慧            23:40晚归 | 
  
   | 外语学院 | 11月4日 | 泓园7#527        王雅楠            5:50早出 | 
  
   |  | 11月4日 | 泓园7#529        姜铖铖            5:50早出 | 
  
   |  | 11月9日 | 泓园7#429        顾淑洁            5:00早出 | 
  
   |  | 11月9日 | 泓园7#429        贾凯迪            5:00早出 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 4.宿舍乱拉床帏行为: | 
  
   | 医学院 | 11月2日 | 滢园14#110 | 
  
   |  | 11月2日 | 滢园2#西(301.502) | 
  
   |  | 11月2日 | 德正楼503 | 
  
   |  | 11月2日 | 泓园5#北(106.108.112) | 
  
   |  | 11月3日 | 泓园5#东(107.109)  | 
  
   |  | 11月4日 | 滢园11#(107.110.312.408) | 
  
   |  | 11月4日 | 滢园7#西403 | 
  
   |  | 11月4日 | 泓园7#(110.111.320.325)  | 
  
   |  | 11月5日 | 滢园9#(316.402)   | 
  
   |  | 11月6日 | 浩园2#(106.302.303) | 
  
   |  | 11月6日 | 泓园4#(201.202.203.204.503.504)  | 
  
   |  | 11月6日 | 滢园12#(102.109.112.202.208.211.214.303.308.309.409.414) | 
  
   |  | 11月6日 | 滢园12#(501.505) | 
  
   | 外语学院 | 11月2日 | 滢园14#(503.603.604) | 
  
   |  | 11月2日 | 德正楼504 | 
  
   |  | 11月2日 | 泓园5#北314 | 
  
   |  | 11月3日 | 泓园5#东205 | 
  
   |  | 11月4日 | 泓园7#(429.503) | 
  
   |  | 11月5日 | 浩园12#422 | 
  
   | 机电工程学院 | 11月2日 | 滢园1#603 | 
  
   |  | 11月4日 | 滢园8#西(403.501) | 
  
   |  | 11月4日 | 汇园4#(A305.A307.C603.C606.C608) | 
  
   |  | 11月5日 | 汇园3#B204  | 
  
   |  | 11月5日 | 滢园13#504 | 
  
   | 法学院 | 11月3日 | 泓园5#南(507.508.509) | 
  
   |  | 11月4日 | 滢园8#东(102.103.201.202) | 
  
   |  | 11月5日 | 滢园9#(313.601.602) | 
  
   |  | 11月5日 | 滢园13#(116.307.308.314.405.408.411.505) | 
  
   | 纺织(服装)学院 | 11月2日 | 滢园2#东202 | 
  
   |  | 11月3日 | 泓园5#东604 | 
  
   |  | 11月3日 | 泓园5#南405  | 
  
   |  | 11月4日 | 滢园7#东(302.303) | 
  
   |  | 11月5日 | 滢园9#(509.603.608.612.616) | 
  
   |  | 11月5日 | 滢园13#(112.204.209.211.301.311.414.416) | 
  
   | 旅游学院 | 11月2日 | 汇园7#103 | 
  
   |  | 11月4日 | 汇园4#A409 | 
  
   | 数学科学学院 | 11月4日 | 滢园8#西102  | 
  
   |  | 11月5日 | 汇园3#C504  | 
  
   |  | 11月6日 | 泓园4#(601.605.606)  | 
  
   | 音乐学院 | 11月5日 | 浩园12#(407.408.606)  | 
  
   |  | 11月5日 | 滢园13#(603.605.606.607.609.610.611.613.616) | 
  
   |  | 11月6日 | 泓园4#(705.716)  | 
  
   | 文学院 | 11月2日 | 德正楼(212.515) | 
  
   |  | 11月2日 | 汇园1#(A101.A203.A205.A207.C206.B305.B308.B310.C301) | 
  
   |  | 11月2日 | 汇园1#(C302.C306) | 
  
   |  | 11月3日 | 泓园6#322    | 
  
   |  | 11月3日 | 泓园5#东409 | 
  
   |  | 11月4日 | 滢园8#东503 | 
  
   |  | 11月4日 | 汇园4#C406  | 
  
   |  | 11月5日 | 滢园9#404   | 
  
   |  | 11月5日 | 汇园3#(C108.A206.C206)  | 
  
   |  | 11月5日 | 浩园12# 514.523)  | 
  
   |  | 11月5日 | 滢园13#(502.504) | 
  
   | 信息工程学院 | 11月2日 | 汇园1#(B101.B102.B105.C104.C106)  | 
  
   |  | 11月4日 | 泓园7#(303.317.318)  | 
  
   |  | 11月4日 | 浮山公寓2#(3-402-3.3-601-2) | 
  
   | 经济学院 | 11月2日 | 汇园1#(A306.B302.B303.A402.A403.A406.B401.B406.B410.C401) | 
  
   |  | 11月2日 | 汇园1#(A501.C501.C505.C508.A601.A604.A607.A608.A611.C603) | 
  
   |  | 11月3日 | 泓园6#(307.406.409) | 
  
   |  | 11月3日 | 浩园3#(105.106) | 
  
   |  | 11月4日 | 滢园8#东(301.302) | 
  
   |  | 11月4日 | 汇园4#(B104.B105.B107.B109.C102.B208)  | 
  
   |  | 11月5日 | 滢园9#211 | 
  
   |  | 11月6日 | 滢园10#(203.206.208.214.301.403.501.502.504.505.514.602.606) | 
  
   |  | 11月6日 | 滢园10#(615.616) | 
  
   | 自动化工程学院 | 11月4日 | 汇园4#(A203.A204.A208.A211.B202)  | 
  
   |  | 11月5日 | 浩园12#821 | 
  
   | 商学院 | 11月3日 | 浩园3#208  | 
  
   |  | 11月4日 | 汇园4#A508  | 
  
   |  | 11月5日 | 浩园12#(211.301.302) | 
  
   | 美术学院 | 11月4日 | 滢园11#(507.514.609) | 
  
   |  | 11月4日 | 汇园4#(C204.C206.C208.C210.A305.A602.A607.A609.A610)  | 
  
   |  | 11月4日 | 汇园4#(B605.B608) | 
  
   |  | 11月5日 | 浩园12#(709.719.905.918)  | 
  
   |  | 11月6日 | 滢园12#(505.506.508.514.603.604.607.612.616) | 
  
   | 师范学院 | 11月3日 | 浩园3#211 | 
  
   | 化学科学与工程学院(环境科学与工程学院) | 11月3日 | 泓园3#304  | 
  
   |  | 11月3日 | 泓园6#120 | 
  
   |  | 11月4日 | 泓园7#407  | 
  
   |  | 11月5日 | 浩园12#(103.115)  | 
  
   |  | 11月6日 | 滢园12#505 | 
  
   | 物理科学学院 | 11月3日 | 浮山公寓 2-501-4 | 
  
   |  | 11月4日 | 泓园7# (206.207.208.209)  | 
  
   |  |  |  | 
  
   | (二)东校区 | 
  
   | 1.违章用电及其他违纪行为: | 
  
   | 国际教育合作学院 | 11月2日 | 8#516                    电吹风、转换插座       | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 2.宿舍无人时插座电器不拔房间: | 
  
   | 国际教育合作学院 | 11月2日 | 8#(122.126.127.214.226.306.315.329.417.422.516.523.527.531) | 
  
   |  | 11月4日 | 7#(216.215.212.208.201.302.312.317.318.517) | 
  
   | 旅游学院 | 11月6日 | 5#(101.102.108.226.220.201.207.228.501) | 
  
   | 经济学院 | 11月6日 | 5#(301.310) | 
  
   | 信息工程学院 | 11月3日 | 8#科大B区(211.303.328.319.320.326.415.419.427.501.503) | 
  
   |  | 11月3日 | 8#科大A区(311.405.406.408.414.510.514) | 
  
   | 学科学与工程学院(环境科学与工程学院) | 11月2日 | 13#(103.302.307) | 
  
   | 商学院 | 11月3日 | 14#(217.317) | 
  
   |  | 11月4日 | 7#(105.107.108.110.117.120.121.122.222.221) | 
  
   |  | 11月4日 | 10#(301.416.604) | 
  
   | 物理科学学院 | 11月3日 | 14#521 | 
  
   | 应用技术学院 | 11月5日 | 11#807 | 
  
   |  | 11月6日 | 12#408 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 3.早出晚归情况: | 
  
   | 国际教育合作学院 | 10月30日 | 1#417         李昊宇      1:20晚归(看病)      | 
  
   |  | 10月30日 | 2#406         兰启铭      23:30晚归    | 
  
   |  | 10月30日 | 2#615         崔钟晗      23:30晚归   | 
  
   |  | 10月30日 | 5#528         赵蕴慧      22:50晚归 | 
  
   |  | 10月30日 | 8#104         刘炳辉      5:00早出 | 
  
   |  | 11月3日 | 1#415         胡安琪      23:47晚归 | 
  
   |  | 11月5日 | 6#222         辛玉昭      23:39晚归 | 
  
   |  | 11月5日 | 6#222         王菲妮      23:39晚归 | 
  
   |  | 11月5日 | 8#408         宋怡颖      2:56早出(看病)  | 
  
   |  | 11月5日 | 8#408         徐俊同      2:56早出(看病)  | 
  
   | 商学院 | 11月5日 | 7#219         李  蒿      22:54晚归 | 
  
   |  | 11月5日 | 7#219         李玉娇      22:54晚归 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 4.宿舍无人时贵重物品未能妥善保管房间: | 
  
   | 物理科学学院 | 11月2日 | 13#221 | 
  
   | 化学科学与工程学院(环境科学与工程学院) | 11月2日 | 13#(109.110.410.411) | 
  
   | 应用技术学院 | 11月2日 | 13#611 | 
  
   |  | 11月5日 | 11#(511.604) | 
  
   |  | 11月5日 | 11#807 | 
  
   | 商学院 | 11月3日 | 14#(209.220) | 
  
   |  | 11月4日 | 10#515 | 
  
   | 软件技术学院 | 11月6日 | 12#717 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 5.宿舍乱拉床帏行为: | 
  
   | 商学院 | 11月3日 | 14#317 | 
  
   | 外语学院 | 11月4日 | 10#217 | 
  
   | 国际教育合作学院 | 11月5日 | 11#613     | 
  
   | 应用技术学院 | 11月5日 | 11#(511.510) | 
  
   | 软件技术学院 | 11月6日 | 12#(512.721) | 
  
   |  |  |  | 
  
   | (三)西校区 | 
  
   | 1.宿舍无人时插座电器不拔房间: | 
  
   | 医学院 | 11月2日 | 登州路行政楼(106.108.202.210.301.401.405.411) | 
  
   |  | 11月2日 | 登州路女生楼(104.105.106.110.111.209.214.218.222) | 
  
   |  | 11月2日 | 登州路女生楼(224.307.414.422.510.610) | 
  
   |  | 11月4日 | 登州路男生楼(111.113.305.307.320.326.330.401.402) | 
  
   |  | 11月4日 | 登州路男生楼(404.407.408.409.410.411.418.420.424) | 
  
   |  | 11月4日 | 登州路男生楼(511.604.605.606.613.616) | 
  
   |  | 11月6日 | 江苏路旧楼 (309.310.313.410.413.502.515.614) | 
  
   |  | 11月6日 | 江苏路新楼(304.305.308.313.403.405.415) | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 2.宿舍乱拉床帏行为: | 
  
   | 医学院 | 11月2日 | 登州路行政楼(101.102.107.109.205.208.211.305.307.308.406) | 
  
   |  | 11月2日 | 登州路女生楼(101.204.205.206.220.305.320.401.410) | 
  
   |  | 11月2日 | 登州路女生楼(416.424.605.608.610.612) | 
  
   |  | 11月4日 | 登州路男生楼(102.106.108.110.111.116.120.124.201) | 
  
   |  | 11月4日 | 登州路男生楼(214.306.311.411.416) | 
  
   |  | 11月6日 | 江苏路旧楼(314.402.405.407.411.419.502.508.509) | 
  
   |  | 11月6日 | 江苏路旧楼(510.511.513.514.517.519.602) | 
  
   |  | 11月6日 | 江苏路新楼(309.314.415) | 
  
   |  |  |  |