| (一)中心校区 | 
  
   | 1.宿舍无人时插座电器不拔房间: | 
  
   | 文学院 | 10月26日 | 滢园2#东101 | 
  
   |  | 10月27日 | 泓园2#(201.202)  | 
  
   |  | 10月28日 | 浮山公寓3#(1-402-1.1-501-1.1-501-2) | 
  
   | 自动化工程学院 | 10月26日 | 慎行楼(415.417) | 
  
   |  | 10月26日 | 汇园2#(A206.A208) | 
  
   |  | 10月27日 | 浩园4#214 307 309  | 
  
   |  | 10月28日 | 浮山公寓2#(1-101-1.2-402-1.2-601-4.2-602-2.2-602-3)  | 
  
   |  | 10月28日 | 浮山公寓3#4-501-2  | 
  
   |  | 10月30日 | 泓园1#(211.307.315.408.410.412)   | 
  
   | 音乐学院 | 10月27日 | 泓园5#南(110.208.209)  | 
  
   |  | 10月27日 | 泓园2#205 | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园12#606 | 
  
   | 美术学院 | 10月29日 | 浩园12#918 | 
  
   | 外语学院 | 10月26日 | 汇园2#B607 | 
  
   |  | 10月27日 | 浩园3#(117.119) | 
  
   |  | 10月27日 | 泓园6#207  | 
  
   |  | 10月28日 | 泓园7#527  | 
  
   | 化学科学与工程学院(环境科学与工程学院) | 10月26日 | 滢园3#西(601.602.603.701) | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园1#215  | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园12#102   | 
  
   | 商学院 | 10月26日 | 汇园1#(A601.A604) | 
  
   |  | 10月26日 | 汇园1#(B403.C404) | 
  
   |  | 10月28日 | 浮山公寓3#(2-201-3.2-202-3.2-302-2.2-502-1) | 
  
   | 信息工程学院 | 10月26日 | 汇园2#(A403.A607.B405.B601.B602.C304.C403)  | 
  
   |  | 10月28日 | 浮山公寓2#3-401-3 | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园12#603 | 
  
   | 医学院 | 10月26日 | 滢园2#西(402.501) | 
  
   |  | 10月27日 | 泓园6#301 | 
  
   |  | 10月27日 | 浩园4#(405.516.517)  | 
  
   |  | 10月27日 | 泓园2#213 | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园1#(408.503.612.704) | 
  
   | 法学院 | 10月27日 | 泓园5#南509 | 
  
   | 旅游学院 | 10月26日 | 德正楼106 | 
  
   | 机电工程学院 | 10月27日 | 浩园4#207 | 
  
   |  | 10月27日 | 泓园2#212 | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园5#西(301.302.303)   | 
  
   | 纺织学院(服装学院) | 10月27日 | 浩园4#(211.218)  | 
  
   | 物理科学学院 | 10月26日 | 汇园2#(C503.C507.C607.C610) | 
  
   | 思政部 | 10月27日 | 浩园3#511 | 
  
   | 美术学院 | 10月26日 | 德正楼312 | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园12#510  | 
  
   | 经济学院 | 10月27日 | 浩园3#(110.513)  | 
  
   |  | 10月27日 | 浩园4#407 | 
  
   |  | 10月27日 | 泓园6#(401.425.427) | 
  
   |  | 10月28日 | 浮山公寓3#(3-202-1.3-302-2.3-302-3) | 
  
   | 师范学院 | 10月27日 | 浩园3#211 | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园1#116   | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 2.早出晚归情况: | 
  
   | 数学科学学院 | 10月29日 | 汇园3#C507        张斯敏               5:20早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 泓园4#701         张  慧               4:45早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 泓园4#701         刘茹玉               4:45早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 泓园4#701         于  文               4:45早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 泓园4#701         马誉书               4:45早出 | 
  
   | 美术学院 | 11月1日 | 浩园4#614         闫  鹏               23:50早出(去医院) | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园12#610        李  玉               5:00早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园12#612        孟  娜               24:30晚归 | 
  
   |  | 10月31日 | 滢园12#612        胡长青               24:30晚归 | 
  
   | 医学院 | 10月26日 | 滢园11#416        袁文静               23:30晚归 | 
  
   |  | 10月26日 | 滢园11#416        田丽萍               23:30晚归 | 
  
   |  | 10月27日 | 德正楼506         吴胜丰               5:00早出 | 
  
   |  | 10月27日 | 德正楼506         徐  雨               5:00早出  | 
  
   |  | 10月27日 | 德正楼601         史发涛               4:55早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园9#206         李润书               5:30早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园9#206         杨小慎               5:30早出 | 
  
   | 经济学院 | 11月2日 | 滢园9#115         喻  竹               5:30早出 | 
  
   | 纺织(服装)学院 | 11月1日 | 滢园9#607         刘  娜               23:30晚归 | 
  
   | 法学院 | 10月28日 | 滢园9#411         蔡金凤               5:30早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园9#411         朱梦青               5:30早出 | 
  
   | 化学科学与工程学院(环境科学与工程学院) | 10月26日 | 汇园6#208         许修儒               5:40早出 | 
  
   |  | 10月26日 | 汇园6#203         张富国               5:40早出 | 
  
   |  | 10月27日 | 汇园6#311B        陈翰林               5:10早出 | 
  
   |  | 10月27日 | 汇园6#311B        杨爱凯               5:10早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园6#104         张  鹏               5:40早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园6#104         张一飞               5:40早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园6#104         欧阳祥               5:40早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园6#402         刘玉鑫               5:45早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园6#402         刘宏利               5:45早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园6#404         陶  航               5:45早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园6#404         桂由刚               5:45早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园6#201         李晓平               5:45早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园6#209         王  旭               5:50早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园6#410A        姜  岳               5:51早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园6#212B        刘其瑞               5:50早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园6#209         王  旭               5:50早出 | 
  
   | 商学院 | 10月27日 | 汇园1#B603        祖丽皮叶木·阿迪力   3:30早出 | 
  
   |  | 10月27日 | 汇园1#B603        唐易轩               3:30早出 | 
  
   |  | 10月27日 | 汇园1#B603        覃小悉               3:30早出 | 
  
   | 文学院 | 10月26日 | 汇园4#C201        矫  琛               1:00晚归 | 
  
   |  | 10月27日 | 汇园3#B109        张  艳               5:20早出 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 3.宿舍乱拉床帏行为: | 
  
   | 自动化工程学院 | 10月26日 | 慎行楼(303.306.311) | 
  
   |  | 10月28日 | 汇园4#(A203.A204.A208.B202) | 
  
   |  | 10月28日 | 汇园2#(A206.A208)  | 
  
   | 物理科学学院 | 10月26日 | 滢园14#204 | 
  
   |  | 10月26日 | 德正楼721  | 
  
   |  | 10月26日 | 汇园7#102 | 
  
   |  | 10月27日 | 浮山公寓1#(1-602-1.2-501-2.2-501-4.2-601-4) | 
  
   |  | 10月27日 | 泓园7#(206.207.214)   | 
  
   |  | 10月29 日 | 浩园12#413  | 
  
   | 化学科学与工程学院(环境科学与工程学院) | 10月26日 | 德正楼706 | 
  
   |  | 10月27日 | 浩园3#503 | 
  
   |  | 10月27日 | 泓园3#(201.204.407.505.511) | 
  
   |  | 10月27日 | 泓园6#(219.223.227)  | 
  
   |  | 10月28日 | 泓园7#(120.407)  | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园1#214  | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园6#210 | 
  
   | 经济学院 | 10月28日 | 汇园4#(C107.B208) | 
  
   |  | 10月28日 | 浮山公寓3#3-302-1 | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园1#(402.419.421)  | 
  
   | 商学院 | 10月26日 | 汇园1#(A402.A403.A406.A601.A603.A604.A606.A607.A610.A611) | 
  
   |  | 10月26日 | 汇园1#(B303.B410.B602.B606.B608.C501.C505.C508.C604)  | 
  
   |  | 10月26日 | 汇园1#(B302.B304)   | 
  
   |  | 10月27日 | 浮山公寓1#(1-201-2.1-202-1.1-202-3) | 
  
   |  | 10月27日 | 浩园3#(602.606.608.612)  | 
  
   |  | 10月27日 | 浩园4#602 | 
  
   |  | 10月27日 | 泓园6#(406.414.416) | 
  
   |  | 10月28日 | 汇园4#A508 | 
  
   |  | 10月28日 | 浮山公寓3#(3-302-2.3-302-3.3-401-1.3-502-1.3-502-3) | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园12#(211.301.309.316)  | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园10#(104.108.203.214.215.303.309.404.406.407.416.501) | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园10#(506.514.602.605.606.607.608.610.611.613.615.616)  | 
  
   | 师范学院 | 10月27日 | 浩园3#(211.213.214.313.314)  | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园1#117  | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园12#709  | 
  
   | 医学院 | 10月26日 | 滢园2#西(301.503)  | 
  
   |  | 10月26日 | 德正楼(420.503) | 
  
   |  | 10月27日 | 泓园5#东(107.109) | 
  
   |  | 10月28日 | 泓园7#(110.111.320.324)  | 
  
   |  | 10月28日 | 滢园8#东402 | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园1#(301.306.309.310.311.321.404.405.409.416.502.503) | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园1#(505.509.512.514.515.603.613.706) | 
  
   |  | 10月29日 | 滢园9#(207.316.402) | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园1#(312.313.317.319.320.504)   | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园12#(109.208.211.501) | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园10#(208.205.206.212.213.503)  | 
  
   |  | 10月30日 | 泓园4#203 | 
  
   |  | 10月30日 | 浩园2#(302.405.419)  | 
  
   | 法学院 | 10月27日 | 浩园3#(405.407.408.409.414.413.416)  | 
  
   |  | 10月27日 | 浩园4#304 | 
  
   |  | 10月28日 | 滢园8#东(102.103.201) | 
  
   |  | 10月29日 | 滢园13#(116.307.314.505)     | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园9#(414.416.501) | 
  
   | 纺织学院(服装学院) | 10月27日 | 泓园5#东(601.604.608)  | 
  
   |  | 10月28日 | 滢园7#东303  | 
  
   |  | 10月29日 | 滢园13#(204.209.301.414)    | 
  
   |  | 10月29日 | 滢园9#(509.608.609.612.613.616)   | 
  
   |  | 10月30日 | 浩园2#606  | 
  
   | 外语学院 | 10月26日 | 滢园14#(503.509.510.601.604.616)  | 
  
   |  | 10月26日 | 德正楼505 | 
  
   |  | 10月27日 | 浩园3#(116.118.119.401.403.404)  | 
  
   |  | 10月28日 | 泓园7#(427.503.506.517.518.524)  | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园1#201 202 | 
  
   | 文学院 | 10月26日 | 汇园1#(A106.A202.A203.A205.A206.B305.B306.B308.B310) | 
  
   |  | 10月26日 | 滢园14#(210.212.407.409)  | 
  
   |  | 10月26日 | 德正楼516 | 
  
   |  | 10月27日 | 浩园3#519 | 
  
   |  | 10月27日 | 泓园6#322 | 
  
   |  | 10月28日 | 浮山公寓3#(1-202-2.1-301-3.1-302-2.1-401-2) | 
  
   |  | 10月28日 | 滢园8#东503 | 
  
   |  | 10月28日 | 汇园4#C205 | 
  
   | 旅游学院 | 10月28日 | 汇园4#A409 | 
  
   | 美术学院 | 10月27日 | 浩园3#(706.714)  | 
  
   |  | 10月28日 | 汇园4#(C204.C206.C208.A607.A609.B605)  | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园12#(506.603) | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园6#东402  | 
  
   | 信息工程学院 | 10月26日 | 汇园2#(A611.B408)  | 
  
   |  | 10月26日 | 德正楼711 | 
  
   |  | 10月28日 | 泓园7#(101.306.317.321) | 
  
   | 音乐学院 | 10月27日 | 浩园3#306  | 
  
   |  | 10月29日 | 滢园13#(603.605.606.607.609.611)   | 
  
   |  | 10月29日 | 浩园12#(407.606)   | 
  
   |  | 10月30日 | 泓园4#705    | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园6#东702 | 
  
   | 数学科学学院 | 10月30日 | 泓园4#(601.605.606)   | 
  
   | 汉语言学院 | 10月29日 | 浩园1#(218.221)   | 
  
   | 机电工程学院 | 10月26日 | 滢园2#西802  | 
  
   |  | 10月28日 | 滢园8#西501 | 
  
   |  | 10月28日 | 汇园4#A307 | 
  
   |  | 10月29日 | 滢园13#503  | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园4#西702 | 
  
   |  | 10月30日 | 滢园5#东(302.401.403) | 
  
   |  | 10月30日 | 汇园5#126 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | (二)东校区 | 
  
   | 1.违章用电及其他违纪行为: | 
  
   | 国际教育合作学院 | 10月28日 | 2#(409.421.422.517.518.503.511)          抽烟 | 
  
   |  | 10月28日 | 2# 502                                    酒精炉 | 
  
   |  | 10月30日 | 1#(104.204.216.218.307.403.405)         抽烟        | 
  
   |  | 10月30日 | 1#(407.409.410.411.513.516.512)         抽烟 | 
  
   |  | 10月30日 | 1# 218                                    喝酒 | 
  
   | 信息工程学院 | 10月27日 | 8#B区(329.403)                           电吹风 | 
  
   |  | 10月27日 | 8#B区(413.223)                           喝酒 | 
  
   | 化学科学与工程学院(环境科学与工程学院) | 10月29日 | 13#110                                    喝酒 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 2.宿舍无人时插座电器不拔房间: | 
  
   | 国际教育合作学院 | 10月30日 | 1#(501.521) | 
  
   |  | 10月26日 | 7#(403.409) | 
  
   |  | 10月29日 | 9#(106.210.203.204.206.209.220.301) | 
  
   | 商学院 | 10月26日 | 7#(110.115.116.117.121.215.211.214.216.207.208.415.417.518) | 
  
   |  | 10月26日 | 10#(414.619) | 
  
   |  | 10月27日 | 11#401 | 
  
   |  | 10月30日 | 14#(206.211) | 
  
   | 信息工程学院 | 10月27日 | 科大8#B区(301.303.321.429.228.425.426.) | 
  
   |  | 10月27日 | 科大8#B区(421.419.414.412.404.501.504.509.514) | 
  
   | 数学科学学院 | 10月29日 | 9#(308.314) | 
  
   | 外语学院 | 10月26日 | 10#218 | 
  
   | 文学院 | 10月27日 | 11#501 | 
  
   | 软件技术学院 | 10月28日 | 12#412 | 
  
   | 应用技术学院 | 10月26日 | 10#701 | 
  
   |  | 10月29日 | 13#705 | 
  
   |  | 10月30日 | 14#321 | 
  
   | 化学科学与工程学院(环境科学与工程学院) | 10月29日 | 13#(110.203.302.304) | 
  
   | 物理科学学院 | 10月30日 | 14#(521.517) | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 3.早出晚归情况: | 
  
   | 国际教育合作学院 | 10月26日 | 2#511      白晨宇        23:02晚归 | 
  
   |  | 10月27日 | 2#517      张  宝        23:02晚归 | 
  
   |  | 10月28日 | 2#514      李常明        23:02晚归 | 
  
   |  | 10月29日 | 2#514      金周炫        23:02晚归 | 
  
   |  | 10月30日 | 2#514      汀懋伟        23:02晚归 | 
  
   |  | 10月26日 | 8#218      郎  雨        23:47晚归 | 
  
   |  | 10月28日 | 1#506      白鲁腾        23:42晚归 | 
  
   |  | 10月28日 | 2#206      曾孟飞        23:05晚归          | 
  
   |  | 10月28日 | 2#302      崔智皓        23:40晚归 | 
  
   | 商学院 | 10月30日 | 7#516      王诗裕        1:38早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 7#516      陶  硕        1:38早出 | 
  
   | 经济学院 | 10月30日 | 5#312      李  玲        00:14早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 5#312      李  颖        00:14早出 | 
  
   |  | 10月30日 | 5#313      邱  彤        00:14早出 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 4.宿舍无人时贵重物品未能妥善保管房间: | 
  
   | 商学院 | 10月26日 | 10#(319.508) | 
  
   |  | 10月30日 | 14#207 | 
  
   | 物理科学学院 | 10月30日 | 14#502 | 
  
   | 文学院 | 10月27日 | 11#503 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 5.宿舍乱拉床帏行为: | 
  
   | 应用技术学院 | 10月29日 | 13#609     | 
  
   | 软件技术学院 | 10月27日 | 11#(314.421) | 
  
   | 国际教育合作学院 | 10月27日 | 11#513 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | (三)西校区 | 
  
   | 1.违章用电及其他违纪行为: | 
  
   | 医学院 | 10月26日 | 登州路行政楼205        小电饭锅 | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 2.宿舍无人时插座电器不拔房间: | 
  
   | 医学院 | 10月26日 | 登州路行政楼(101.102.103.201.204.208.209.301.302) | 
  
   |  | 10月26日 | 登州路行政楼(304.305.311.401) | 
  
   |  | 10月27日 | 登州路女生楼(118.124.209.211.218.302.305.307.309) | 
  
   |  | 10月27日 | 登州路女生楼(326.410.414.426.503.504.506.507.610) | 
  
   |  | 10月27日 | 登州路男生楼(113.305.316.320.326.330.402.407.418) | 
  
   |  | 10月27日 | 登州路男生楼(603.605.608.613) | 
  
   |  | 10月29日 | 江苏路旧楼 (310.413.502.505.607.609.615) | 
  
   |  | 10月29日 | 江苏路新楼(309.405.406.409.) | 
  
   |  |  |  | 
  
   | 3.宿舍乱拉床帏行为: | 
  
   | 医学院 | 10月26日 | 登州路行政楼(107.202.301.305.406) | 
  
   |  | 10月27日 | 登州路女生楼(101.120.202.204.205.206.220.302.305) | 
  
   |  | 10月27日 | 登州路女生楼(307.310.314.320.401.416.424.516.524) | 
  
   |  | 10月27日 | 登州路女生楼(605.610) | 
  
   |  | 10月27日 | 登州路男生楼(101.102.104.108.110.111.116.120.311) | 
  
   |  | 10月27日 | 登州路男生楼(416.613) | 
  
   |  | 10月29日 | 江苏路旧楼(402.404.406.407.413.414.417.418.419) | 
  
   |  | 10月29日 | 江苏路旧楼(502.508.509.511.513.514.517.519) | 
  
   |  | 10月29日 | 江苏路新楼(309.314.415) |