浮山校区每周查楼明细表
第5周(2017.3.20-2017.3.24)
 
  
   |  | 上 午 | 下 午 | 
  
   | 星期一 | 浩园1# | 滢园1#—2# | 
  
   | 星期二 | 浏园A | 泓园3# | 
  
   | 星期三 | 浏园C | 滢园12# | 
  
   | 星期四 | 浮山1# | 汇园4# | 
  
   | 星期五 | 滢园9# | 德正楼     | 
  
   | 检查人员 | 吕梅华,李雪英 | 
 
 
浮山校区每周查楼明细表
第5周(2017.3.20-2017.3.24)
 
  
   |  | 上 午 | 下 午 | 
  
   | 星期一 | 滢园11# | 泓园4# | 
  
   | 星期二 | 泓园5#南 | 浏园E | 
  
   | 星期三 | 汇园1#  | 浩园4#  | 
  
   | 星期四 | 浏园B | 浩园5#—6#、汇园7# | 
  
   | 星期五 | 汇园6#、慎行楼 | 滢园7#—8# | 
  
   | 检查人员 | 栾丽娜,史林 | 
 
 
浮山校区每周查楼明细表
第5周(2017.3.20-2017.3.24)
 
  
   |  | 上 午 | 下 午 | 
  
   | 星期一 | 泓园5#北 | 浮山3# | 
  
   | 星期二 | 汇园5# | 滢园5#—6# | 
  
   | 星期三 | 浩园12# | 浩园2# | 
  
   | 星期四 | 滢园10# | 泓园6# | 
  
   | 星期五 | 汇园2# | 泓园5#东 | 
  
   | 检查人员 | 丁谦,邹喜琴 | 
 
 
浮山校区每周查楼明细表
第5周(2017.3.20-2017.3.24)
 
  
   |  | 上 午 | 下 午 | 
  
   | 星期一 | 泓园1#—2# | 滢园14# | 
  
   | 星期二 | 浮山2# | 泓园7# | 
  
   | 星期三 | 浩园14# | 浏园D | 
  
   | 星期四 | 汇园3# | 滢园3#—4# | 
  
   | 星期五 | 浩园3# | 滢园13# | 
  
   | 检查人员 | 于珍峰,孙蓉 | 
 
 
 
松山校区每周查楼明细表
第5周(2017.03.20-2017.03.24)
 
  
   | 星期一 | 登州路女生楼    | 
  
   | 星期二 | 登州路男生楼 | 
  
   | 星期三 | 江苏路新楼、江苏路旧楼 | 
  
   | 星期四 | 登州路行政楼 | 
  
   | 检查人员 | 李严 | 
 
 
金家岭校区学生公寓每周安全卫生查楼明细表
第5周(2017.3.20-2017.3.24)
 
  
   | 日期 | 西院 | 东院 | 
  
   | 卫生检查 | 安全检查 | 安全卫生检查 | 
  
   | 星期一 | 8#、9# | 1#、5# | 11# | 
  
   | 星期二 | 1#、5# | 4#、科大8# | 12# | 
  
   | 星期三 | 4#、7# | 2#、7# | 13# | 
  
   | 星期四 | 2#、6# | 8#、9# | 14# | 
  
   | 星期五 | 3#、6# | 3#、6# | 10# | 
  
   | 检查人员 | 张君华 孙在梅 | 翟文英 赵知音 | 秦玲玲 郑成祥 |