浮山校区每周查楼明细表
第3周(2017.3.6-2017.3.10)
 
  
   |  | 上 午 | 下 午 | 
  
   | 星期一 | 浮山1# | 汇园4# | 
  
   | 星期二 | 滢园9# | 德正楼     | 
  
   | 星期三 | 浩园1# | 滢园1#—2# | 
  
   | 星期四 | 浏园A | 泓园3# | 
  
   | 星期五 | 浏园C | 滢园12# | 
  
   | 检查人员 | 栾丽娜、邹喜琴 | 
 
 
浮山校区每周查楼明细表
第3周(2017.3.6-2017.3.10)
 
  
   |  | 上 午 | 下 午 | 
  
   | 星期一 | 浏园B | 浩园5#—6#、汇园7# | 
  
   | 星期二 | 汇园6#、慎行楼 | 滢园7#—8# | 
  
   | 星期三 | 滢园11# | 泓园4# | 
  
   | 星期四 | 泓园5#南 | 浏园E | 
  
   | 星期五 | 汇园1#  | 浩园4#  | 
  
   | 检查人员 | 于珍峰、孙蓉 | 
 
 
浮山校区每周查楼明细表
第3周(2017.3.6-2017.3.10)
 
  
   |  | 上 午 | 下 午 | 
  
   | 星期一 | 滢园10# | 泓园6# | 
  
   | 星期二 | 汇园2# | 泓园5#东 | 
  
   | 星期三 | 泓园5#北 | 浮山3# | 
  
   | 星期四 | 汇园5# | 滢园5#—6# | 
  
   | 星期五 | 浩园12# | 浩园2# | 
  
   | 检查人员 | 杜金秀、吕梅华 | 
 
 
浮山校区每周查楼明细表
第3周(2017.3.6-2017.3.10)
 
  
   |  | 上 午 | 下 午 | 
  
   | 星期一 | 汇园3# | 滢园3#—4# | 
  
   | 星期二 | 浩园3# | 滢园13# | 
  
   | 星期三 | 泓园1#—2# | 滢园14# | 
  
   | 星期四 | 浮山2# | 泓园7# | 
  
   | 星期五 | 浩园14# | 浏园D | 
  
   | 检查人员 | 丁谦、李雪英 | 
 
 
 
 
金家岭校区学生公寓每周安全卫生查楼明细表
第3周(2017.03.06-2017.03.10)
 
  
   | 日期 | 西院 | 东院 | 
  
   | 卫生检查 | 安全检查 | 安全卫生检查 | 
  
   | 星期一 | 3#、5# | 2#、7# | 14# | 
  
   | 星期二 | 6#、9# | 1#、8# | 10# | 
  
   | 星期三 | 1#、6# | 3#、科大8# | 11# | 
  
   | 星期四 | 4#、7# | 4#、5# | 12# | 
  
   | 星期五 | 2#、8# | 6#、9# | 13# | 
  
   | 检查人员 | 张君华 孙在梅 | 翟文英 赵知音 | 秦玲玲 郑成祥 | 
 
    
松山校区每周查楼明细表
第3周(2017.03.06-2017.03.10)
 
  
   | 星期一 | 登州路女生楼    | 
  
   | 星期二 | 登州路男生楼 | 
  
   | 星期三 | 江苏路新楼、江苏路旧楼 | 
  
   | 星期四 | 登州路行政楼 | 
  
   | 检查人员 | 李严 |